Thermo-electric Modules

熱電致冷晶片 (TEC / Peltier)

Thermal Cycling Thermo-electric Modules

長壽命致冷晶片

為對應高速溫度循環而特別設計的一款產品

特性

在同樣溫度循環的條件下,提供更長壽命。
主要應用於PCR以及分析儀。
這個系列可以結合客戶的用途且進行各種形狀或者式樣的客製化設計。

式樣

品名 Imax(A) Vmax(V) △Tmax(℃) Qcmax(W) 外形尺寸(mm) PDF
W1 L1 L2 T 特性 圖紙
72013/127/030B 3.0 18.1 83 28 29.7 29.7 - 3.80
72013/127/040B 4.0 18.1 83 38 29.7 29.7 - 3.80
7200A/127/040B 4.0 18.1 83 38 39.7 39.7 - 4.50
72005/071/060B 6.0 10.1 83 32 29.8 29.8 - 4.00
72005/127/060B 6.0 18.1 83 57 39.7 39.7 - 4.00
72005/128/060B 6.0 18.2 83 57 39.7 39.7 42.8 4.00
72003/071/085B 8.5 10.1 83 45 29.8 29.8 - 3.80
72003/127/085B 8.5 18.1 83 80 39.7 39.7 - 3.80
7200A/031/090B 9.0 4.4 83 21 29.8 29.8 - 4.50
7201A/032/100B 10.0 4.5 83 24 25.4 25.4 28.7 4.50
7200A/031/150B 15.0 4.4 83 35 29.8 29.8 - 4.50
72013/032/150B 15.0 4.5 83 36 25.4 25.4 28.7 3.80
72008/199/160B 16.0 28.3 83 237 40.0 58.0 - 3.33

●各式熱電致冷晶片的式樣圖紙·特性圖可供參考

基板式樣

  • ImaxQc=0以及ΔTmax時的最大輸入電流。單位是A
  • VmaxQc=0以及Imax時的最大輸入電壓。單位是V
  • ΔtmaxQc=0以及Imax時的最大溫度差。單位是℃
  • QcmaxImax以及ΔT=O時的最大熱泵的容量。單位是W
  • Th散熱面溫度